Termos de fomento ministérios
11 de fevereiro de 2026
Acompanhe as informações sobre as emendas da ADAI
Emendas nº 941959 – nº 965386 – n º987956 – nº 976289 – nº988057

Lista de emendas assinadas ADAI SP
| Nº Instrumento | Link Externo | UF | Município | CNPJ | Nome Proponente | Modalidade | Emenda | Objeto | Situação | Órgão Concedente | Natureza Jurídica | Início Vigência | Fim Vigência | Instrumentos Assinados | Valor Global | Valor Emenda | Valor Empenhado | Valor Liberado | Total em Movimentações Financeiras | Saldo em conta | Vl Devolvido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941959 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1855934&Usr=guest&Pwd=guest | SP | SÃO PAULO | 92413350000106 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA INTERESTADUAL | TERMO DE FOMENTO | SIM | Capacitação sobre formas alternativas de produção de energia no contexto da cidade de São Paulo, e instalação de 30 Placas Solares de Aquecimento de Água de Sistema ASBC – Aquecimento Solar de Baixo Custo. Na capacitação será debatida e apresentada a organização e funcionamento do setor elétrico brasileiro, a produção da energia, as alternativas energéticas renováveis, composição das tarifas e funcionamento da tecnologia social de aquecimento de água. Capacitação para instalação, utilização e manutenção das placas solares de aquecimento de água que serão instaladas. | Aguardando Prestação de Contas | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Organização da Sociedade Civil | 10/08/2023 | 04/10/2025 | 1 | 325,841.00 | R$ 325,841.00 | 325,841.00 | 325,841.00 | 325,699.36 | 24,140.92 | 0.00 |
| 965386 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1971684&Usr=guest&Pwd=guest | SP | SÃO PAULO | 92413350000106 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA INTERESTADUAL | TERMO DE FOMENTO | SIM | Realizar ações formativas e culturais voltadas para as comunidades atingidas por barragens do estado do Espírito Santo, valorizando e fortalecendo as culturas populares tradicionais. | Em execução | MINISTERIO DA CULTURA | Organização da Sociedade Civil | 18/12/2024 | 30/09/2026 | 1 | 435,753.44 | R$ 400,000.00 | 400,000.00 | 435,753.44 | 251,679.46 | 186,727.70 | 0.00 |
| 987956 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=2093288&Usr=guest&Pwd=guest | SP | SÃO PAULO | 92413350000106 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA INTERESTADUAL | TERMO DE FOMENTO | SIM | Capacitação sobre formas alternativas de produção de energia e implementação de placas de Aquecimento Solar de Baixo Custo (ASBC) no município de Guarulhos/SP, bairros Parque Residencial Bambi e Anita Garibaldi. com recurso de Emenda Parlamentar em parceria entre MCTI e Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual - ADAI | Em execução | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Organização da Sociedade Civil | 30/12/2025 | 29/07/2027 | 1 | 200,000.00 | R$ 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 976289 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=2093547&Usr=guest&Pwd=guest | SP | SÃO PAULO | 92413350000106 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA INTERESTADUAL | TERMO DE FOMENTO | SIM | Implementação e Desenvolvimento do projeto Ginga Periferia Perus no Estado de São Paulo | Em execução | MINISTERIO DO ESPORTE | Organização da Sociedade Civil | 19/12/2025 | 19/10/2027 | 1 | 245,000.00 | R$ 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 988057 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=2094112&Usr=guest&Pwd=guest | SP | SÃO PAULO | 92413350000106 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA INTERESTADUAL | TERMO DE FOMENTO | SIM | Aplicar inovações imediatamente adequadas às demandas emergenciais por dispositivos alternativos para tratamento da água disponibilizada para consumo humano nos territórios atingidos pela lama de rejeitos da mineração no rio Doce. | Em execução | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Organização da Sociedade Civil | 29/12/2025 | 28/12/2026 | 1 | 250,000.00 | R$ 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

